開催要項
開催日 | 2020年 2月 2日 (日) |
---|---|
会場 | 浦安市運動公園周辺道路 スタート 浦安市運動公園陸上競技場 ゴール |
主催 | 浦安市・浦安市教育委員会・第29回東京ベイ浦安シティマラソン実行委員会 |
主管 | 第29回東京ベイ浦安シティマラソン実行委員会 |
協賛 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
後援 | 産經新聞社 |
協力 | 浦安警察署、浦安市消防本部、浦安市スポーツ協会、浦安市陸上競技協会、浦安市スポーツ推進委員連絡協議会、浦安市自治会連合会、浦安市医師会、浦安交通安全協会、浦安市小中学校体育連盟、浦安市軽スポーツ協会、浦安ランナーズクラブ、浦安ハーフを走る会、浦安ジョギングクラブ、(公財)うらやす財団、東京ベイシティ交通株式会社、NTTコミュニケーションズシャイニングアークス、Oriental Land Friendship Society、東海大学陸上競技部、浦安青年会議所、ボーイスカウト浦安第1 団・第2 団、ガールスカウト千葉県第60 団・第80団、順天堂大学医学部付属浦安病院、東京ベイ浦安市川医療センター、明海大学、千葉県立浦安高等学校、千葉県立浦安南高等学校、東海大学付属浦安高等学校、東京学館浦安高等学校、東京ベイ舞浜ホテル、東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート、東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート、ヒルトン東京ベイ、ホテルオークラ東京ベイ、シェラトン・グランデ・トーキョーベイホテル、ホテルユーラシア、株式会社ユニクロ、サスオール株式会社、株式会社トスワーク、SV team.ai |
種目 | ハーフマラソン・・・ 9:00スタート 10km・・・ 8:30スタート 3km・・・・【一般】8:00スタート 【中学生】8:10スタート 【小学生(5・6年生)】8:15スタート |
コース | コースを確認する |
定員 | ハーフマラソン 3,500人 10km 1,500人 3km 1,000人 |
競技規定 | 2019年度日本陸上競技連盟競技規則を準用し、本大会申し合わせ事項による。 |
総合表彰 | ハーフマラソン、10km、3kmの各部門 1位~6位までメダル及び記念品を授与します。 小・中学生のチーム表彰 各男女別3位まで記念品を授与します。 |
参加資格備考 | 3kmは市内在住・在勤・在学者に限る。3kmは別途申込方法あり、 事務局へ問合せください。 |
参加料(税込) |
|
参加賞 | Tシャツ・タオル |
関門通過確認表
ハーフマラソン | ||
---|---|---|
5km地点 | 35分 | 9:35 |
10km地点 | 70分 | 10:10 |
15km地点 | 105分 | 10:45 |
ゴール地点 | 150分 | 11:30 |
10km | ||
5km地点 | 40分 | 9:10 |
ゴール地点 | 80分 | 9:50 |
スケジュール
受付 | 当日の受付はありません。ナンバーカードは事前に送付いたします。 |
---|---|
スタート時間 | 8:00/3km 一般 8:10/3km 中学生 8:15/3km 小学5、6年生 8:30/10km 9:00/ハーフマラソン |
スタート場所 | 浦安市運動公園周辺道路 |
フィニッシュ場所 | 浦安市運動公園陸上競技場 |
※下記の表は横スクロールで参加料等ご確認頂けます。
種目 | スタート 時間 |
種目 番号 |
部門 | 定員 | 参加料 | 参加資格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハーフ | 9:00 | 1 | 39歳以下男子の部 | 3,500人 |
(市内在住・在勤・在学)/ 4,000円 (上記以外)/ 6,000円 (高校生)/ 2,000円 |
15歳以上の健康な人 (中学生を除く) ハーフを150分以内で完走できる人 |
2 | 39歳以下 女子の部 |
|||||
3 | 40歳~49歳 男子の部 |
|||||
4 | 40歳~49歳 女子の部 |
|||||
5 | 50歳~59歳 男子の部 |
|||||
6 | 50歳~59歳 女子の部 |
|||||
7 | 60歳以上 男子の部 |
|||||
8 | 60歳以上 女子の部 |
|||||
10km | 8:30 | 9 | 39歳以下男子の部 | 1,500人 |
(市内在住・在勤・在学)/ 3,000円 (上記以外)/ 3,500円 (高校生)/ 1,500円 |
15歳以上の健康な人 (中学生を除く) 10kmを80分以内で完走できる人 |
10 | 39歳以下 女子の部 |
|||||
11 | 40歳~49歳 男子の部 |
|||||
12 | 40歳~49歳 女子の部 |
|||||
13 | 50歳~59歳 男子の部 |
|||||
14 | 50歳~59歳 女子の部 |
|||||
15 | 60歳以上 男子の部 |
|||||
16 | 60歳以上 女子の部 |
|||||
3km | 8:00 | 17 | 39歳以下男子の部 | 1,000人 |
(一般)/ 2,000円 (高校生以下)/ 1,000円 |
市内在住・在勤・在学の健康な人 |
18 | 39歳以下女子の部 | |||||
19 | 40歳以上 男子の部 |
|||||
20 | 40歳以上 女子の部 |
|||||
8:10 | 21 | 中学生 男子の部 |
||||
22 | 中学生 女子の部 |
|||||
8:15 | 23 | 小学生(5・6年) 男子の部 |
||||
24 | 小学生(5・6年) 女子の部 |
※参加料は保険料を含みます。